KOntakt
Kontakt
+352 621 299 199
stb.secretariat@gmail.com
adress
Schéissclub Brouch
2, an der Koll
L-7414 Brouch/Mersch
De Stand ass d’ganzt Joer wärend den Trainingszäiten fir déi verschidden Disziplinen op.
Ëffnungszäiten 10 m Stand (Summer) 31.03.2024 - 27.10.2024
Dag: | Zäit | Responsabelen | Training fir: | |
Méinden | 16.00 - 20:00 | Jos Heuskin +32 63 219 161 | Loisir, nei Memberen, Equippen | |
Dënschden | 17:00 - 20:00 | Louis Mariutto +352 621 316 790 | Loisir, nei Memberen, Equippen op RV | |
Mëttwoch | 16:00 - 20:00 | Jos Heuskin +32 63 219 161 | Loisir, nei Memberen, Equippen | |
Freiden | 17:00 - 20:00 | Louis Mariutto +352 621 316 790 | Loisir, nei Memberen, Equippen op RV | |
Keen Training | Ouschteren /Paques 31/03+01/04 - 1. Mee 01/05 - Europa 09/05 - Christi Himmelfahrt 09/05 - Paischten/pentecote 19 + 20/05 - National Feierdaach 23/06 - Mariä Himmelfahrt 15/08 - Allerhelljen 01/11 - Chreschtdag 25+26/12 - Neijoer 01/01 |
Ëffnungszäiten 50 m Stand (Summer) 31.03.2024 - 27.10.2024
Dag: | Zäit | Responsabelen | Training fir: |
Méinden | 17.00 - 20:00 | Patrick Nothum +352 621 706 551 | Loisir, nei Memberen, Equippen |
Dënschden | 17:00 - 20:00 | Jeannot Drouet +352 621 632 106 | Loisir, nei Memberen, Equippen |
Mëttwoch | 15:00 - 20:00 | Mario Quintus +352 621 459 875 | Loisir, nei Memberen, Equippen |
Donneschden | 09:30 - 11:30 | Aly Heister +352 691 301 158 | Loisir, Op RV |
Freiden | 17:00 - 20:00 | Patrick Godefroy +352 621 392 018 | Loisir, Equippen + M1 |
Samschden | 09:00 - 12:00 | Patrick Godefroy +352 621 392 018 | Loisir, nei Memberen, Equippen Whatsapp Grupp +352 621 392 018 |
Sonnden | 09:00 - 12:00 | Guiseppe Albergo +352 621 760 829 | Loisir, nei Memberen, Equippen |
Keen Training | Ouschteren /Paques 31/03+01/04 - 1. Mee 01/05 - Europa 09/05 - Christi Himmelfahrt 09/05 - Paischten/pentecote 19 + 20/05 - National Feierdaach 23/06 - Mariä Himmelfahrt 15/08 - Allerhelljen 01/11 - Chreschtdag 25+26/12 - Neijoer 01/01 |
Kommt eis besichen !
De Schéissstand befënnt sich um Campus Helperknapp an der Koll nieft dem Footballsterrain.
Luref | 69512 E | 89302 N |
---|---|
Lon/Lat WGS84 | 6.02262 E | 49.73813 N |
Lon/Lat WGS84 DMS | 6° 01′ 21,4″ E | 49° 44′ 17,2″ N |
Lon/Lat WGS84 DM | 6° 01,35742′ E | 49° 44,28761′ N |
WGS84 UTM | 285479 | 5513770 (UTM32N) |